形美網長沙時光整形是一家具有專業(yè)職業(yè)資格的整形美容機構
于2014年在湖南市開福區(qū)創(chuàng)立
多年來憑借著良好的口碑在湖南整形醫(yī)院排行榜名列前茅
長沙時光有著良好的專家資源
匯集了一大批的國內外整形界精英人才
技術和經驗都值得消費者信賴
醫(yī)院有著齊備的醫(yī)療設施
還從國外引進大批國際先進設備
使手術過程更加安全、效果更加理想
大大降低了整形過程中的風險

成熟的醫(yī)療管理制度是時光收獲好評的重要因素
從醫(yī)用的普通材料到大型設備都是經過嚴格檢驗才能入庫
使用前還會仔細消毒
確保顧客的安全
醫(yī)院還對每位客戶免費提供長久的的售后咨詢服務
對客戶提出的任何美容問題一一解答
確保消費者美得健康長久
長沙時光整形始終真誠對待每位客戶
讓顧客付出相對少的代價就能享受到高端的美容服務
院內設有多個免費按摩椅、新期的時尚雜志
還提供免費咖啡和精致的糕點
讓顧客邊享受邊治療
多年來時光整形積累了大量的經驗
體系已十分完善
涉及項目廣泛
包括自體脂肪移植、面部微整注射、眼鼻整形
無創(chuàng)整形、面部年輕化等項目
其中的眼鼻整形十分自然
所以整形項目都基本毫無痕跡
收到廣大消費者好評
| 2019長沙時光醫(yī)療美容價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 6月高價 | 6月低價 | 6月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 19086 | 4681 | 11883 | 10903 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 玻尿酸隆鼻 | 12799 | 2618 | 7708 | 6716 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動 |
| 硅膠隆鼻 | 12961 | 3795 | 8378 | 7544 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 假體隆鼻 | 23548 | 3595 | 13571 | 11862 | ↓-12% | 有優(yōu)惠活動 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8721 | 2858 | 5789 | 5551 | ↓-4% | 主流下降 |
| 隆鼻失敗修復 | 30379 | 4526 | 17452 | 16981 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 膨體隆鼻 | 22782 | 5463 | 14122 | 15517 | ↑9% | 基本上漲 |
| 微晶瓷隆鼻 | 13808 | 5000 | 9404 | 9139 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 19637 | 5529 | 12583 | 13343 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 20578 | 5276 | 12927 | 13961 | ↑7% | 基本上漲 |
| 自體隆鼻 | 24851 | 6982 | 15916 | 14446 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 自體脂肪隆鼻 | 8542 | 4497 | 6519 | 6657 | ↑2% | 略有上升 |
| e光脫毛 | 5835 | 2482 | 4158 | 4350 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 比基尼線脫毛 | 5358 | 1683 | 3520 | 3253 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 冰點脫毛 | 3516 | 452 | 1984 | 2046 | ↑3% | 略有上升 |
| 光子脫毛 | 5359 | 405 | 2882 | 3139 | ↑8% | 基本上漲 |
| 激光脫毛 | 5866 | 424 | 3145 | 3419 | ↑8% | 基本上漲 |
| 脫手腳毛 | 3085 | 400 | 1742 | 1819 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 磨骨整形 | 52940 | 15286 | 34113 | 32690 | ↓-4% | 主流下降 |
| 去頰脂墊 | 9492 | 3049 | 6270 | 6123 | ↓-2% | 普遍下降 |
| E光美容 | 6979 | 2772 | 4875 | 5238 | ↑7% | 基本上漲 |
| E光嫩膚 | 6994 | 2887 | 4940 | 4502 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 彩光嫩膚 | 8677 | 1720 | 5198 | 5256 | ↑1% | 略有上升 |
| 光子嫩膚 | 9578 | 1566 | 5572 | 5982 | ↑7% | 基本上漲 |
| 果酸嫩膚 | 9003 | 1846 | 5424 | 5463 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 激光嫩膚 | 10123 | 1475 | 5799 | 5725 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 射頻緊膚 | 13410 | 3666 | 8538 | 9222 | ↑8% | 基本上漲 |
| 水氧活膚 | 5975 | 1456 | 3715 | 3471 | ↓-6% | 主流下降 |
| 微針嫩膚 | 6268 | 1111 | 3689 | 3920 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 無針水光 | 6349 | 838 | 3593 | 3850 | ↑7% | 基本上漲 |
| 無針水光針 | 5338 | 821 | 3079 | 3216 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| E光美白 | 7294 | 2898 | 5096 | 5652 | ↑10% | 普遍上漲 |
| 白瓷娃娃 | 4702 | 1830 | 3266 | 3153 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 光子美白 | 5477 | 1523 | 3500 | 3173 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 果酸美白 | 6119 | 1602 | 3860 | 3522 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 黑臉娃娃美白 | 7031 | 1692 | 4361 | 4197 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 紅藍光美膚 | 10077 | 3950 | 7013 | 6062 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 激光美白 | 8299 | 2400 | 5349 | 5856 | ↑9% | 基本上漲 |
| 鐳射凈膚 | 9953 | 2784 | 6368 | 6917 | ↑8% | 基本上漲 |
| 玻尿酸隆胸 | 111356 | 4556 | 57956 | 56876 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 硅膠隆胸 | 172225 | 5568 | 88896 | 82194 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 韓式隆胸 | 61212 | 6222 | 33717 | 37304 | ↑10% | 普遍上漲 |
| 假體隆胸 | 182761 | 11726 | 97243 | 86806 | ↓-10% | 有優(yōu)惠活動 |
| 膠原蛋白豐胸 | 164463 | 4618 | 84540 | 83391 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 隆胸修復 | 220894 | 6399 | 113646 | 109147 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 62951 | 9482 | 36216 | 37460 | ↑3% | 略有上升 |
| 自體脂肪隆胸 | 107856 | 10953 | 59404 | 68934 | ↑16% |
明顯上漲 |