從小我的雙眼皮就很特別,因?yàn)樗泻芏鄬樱r候覺得很好看,自己挺特別的,但是隨著年紀(jì)越來越大,皮膚變得松弛,雙眼皮就變的很難看,非常顯老。經(jīng)過慎重考慮之后,我決定做一個全切雙眼皮手術(shù),希望能讓眼睛變得好看一些。做手術(shù)的那一天,我很早就來到

手術(shù)后我馬上就去照鏡子,看到我的雙眼皮非常寬,很腫,眼睛都要睜不開了,眼睛里還有一點(diǎn)充血,就像是被打了一樣,醫(yī)生安慰我說,剛做完手術(shù)都是這樣的,要恢復(fù)兩三天,情況就會慢慢好轉(zhuǎn)了。出院之前,醫(yī)生給我開了消炎藥和祛疤痕的。還囑咐我要注意飲食,注意休息,約好了拆線的日子之后我就回家了。

在家休養(yǎng)的這些日子里,每天早晨醒來的很酷快做的一件事就是去照鏡子,漸漸的我發(fā)現(xiàn)眼睛的消腫速度快了許多,雙眼皮的寬度也越來越窄,眼睛里的充血已經(jīng)消失了,疼痛感也慢慢沒有了,我感覺自己一天比一天更漂亮。五天之后,我去醫(yī)院里拆線。拆完線后,我的雙眼皮變得比之前更自然了,現(xiàn)在我的雙眼皮非常簡單,我覺得比之前的多層雙眼皮更漂亮,只是我現(xiàn)在還不能化妝,有時候揉眼睛也覺得很疼,看來,我還是需要很多的時間恢復(fù)的。

做雙眼皮手術(shù)已經(jīng)有20天了,現(xiàn)在我的雙眼皮越來越自然,平時只要不揉眼睛就感覺不到疼痛了,雖然偶爾加班熬夜眼睛還是會腫起來,但是我現(xiàn)在的樣子真的比做手術(shù)之前要年輕了很多?;謴?fù)很久了,我的雙眼皮變得更加自然了,還有很多朋友以為我的天雙眼皮天生就是這樣的?,F(xiàn)在我的雙眼皮已經(jīng)沒有任何不舒服的地方,即使加班熬夜,第二天也不會再腫起來了。我真的很喜歡現(xiàn)在的自己,感覺自己每天都充滿了力量。

北京大學(xué)深圳醫(yī)院是一家公立醫(yī)院,成立至今,幫助不少的患者,很多求美者喜歡選擇公立的醫(yī)院,但是不知道那些公立的醫(yī)院有整形科,部分公立的醫(yī)院整形科是由燒傷科室演變而來,那么醫(yī)院的整形科室如個人了?隨時間的發(fā)展,整形技術(shù)發(fā)展的越來越好,大型公立醫(yī)院在整形手術(shù)上也有新的突破和發(fā)展。醫(yī)院門診自始至終秉持“仁心仁術(shù),博覽群書博愛”的服務(wù)宗旨。致力為人民群眾服務(wù),北大深圳醫(yī)院整形美容外科建立于1999年,經(jīng)很多年發(fā)展趨勢,整形美容外科已變成人才合理配置,技術(shù)性實(shí)力雄厚,醫(yī)教研德智體美勞,在深圳市和周邊城市具備必須知名度的技術(shù)專業(yè)課程,是廣東省醫(yī)學(xué)會整形美容外科學(xué)時會委員會、福建省醫(yī)生研究會整形美容外科醫(yī)生聯(lián)合會常務(wù)委員和深圳針灸學(xué)會醫(yī)療美容技術(shù)專業(yè)聯(lián)合會副主委領(lǐng)導(dǎo)小組。

建立至今,醫(yī)院門診自始至終秉持“仁心仁術(shù),博覽群書博愛”的服務(wù)宗旨。隨著這一重任和義務(wù)的承傳,年青的北大深圳醫(yī)院將在“共享醫(yī)藥學(xué)成效,歡度健康生活”的道上,固執(zhí)、堅定不移地不斷進(jìn)步!位于在漂亮的蓮花山畔,是深圳市政府項(xiàng)目投資完工的集診療、課堂教學(xué)、科學(xué)研究和防止為一體化的智能化3級綜合醫(yī)院。
| 深圳北大醫(yī)院整形美容科2019年新價格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 9月高價 | 9月低價 | 9月均價 | 當(dāng)日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 10592 | 4502 | 7547 | 6760 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
| 墊鼻尖失敗修復(fù) | 9255 | 2480 | 5867 | 6147 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 9416 | 3255 | 6335 | 5540 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 59042 | 19349 | 39195 | 42246 | ↑7% | 基本上漲 |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 30637 | 7540 | 19088 | 18948 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 8822 | 3706 | 6264 | 5890 | ↓-5% | 主流下降 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 18971 | 4979 | 11975 | 10918 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 玻尿酸隆鼻 | 11026 | 2866 | 6946 | 7745 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 硅膠隆鼻 | 12006 | 3228 | 7617 | 6986 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 假體隆鼻 | 20986 | 3426 | 12206 | 12449 | ↑1% | 略有上升 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 9599 | 2821 | 6210 | 6636 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 31006 | 4855 | 17930 | 16784 | ↓-6% | 主流下降 |
| 膨體隆鼻 | 22696 | 5445 | 14070 | 15661 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 微晶瓷隆鼻 | 14837 | 4620 | 9728 | 9668 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 23229 | 5177 | 14203 | 14417 | ↑1% | 略有上升 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 23600 | 5756 | 14678 | 16409 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 自體隆鼻 | 23473 | 5834 | 14653 | 16267 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 自體脂肪隆鼻 | 8850 | 4304 | 6577 | 5821 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
| 唇裂修復(fù) | 27923 | 4246 | 16084 | 14246 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
| 大口改小 | 12018 | 2682 | 7350 | 6936 | ↓-5% | 主流下降 |
| 厚唇改薄 | 17796 | 3229 | 10512 | 11930 | ↑13% | 明顯上漲 |
| 嘴角開大 | 9617 | 4802 | 7209 | 7750 | ↑7% | 基本上漲 |
| 重唇矯正 | 11069 | 4088 | 7578 | 7851 | ↑3% | 略有上升 |
| 頜骨矯正失敗修復(fù) | 66953 | 29582 | 48267 | 46492 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 上顎整形 | 72615 | 4445 | 38530 | 37099 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 下頜角截骨 | 68947 | 7593 | 38270 | 43738 | ↑14% | 明顯上漲 |
| 面部疤痕修復(fù) | 5595 | 489 | 3042 | 3075 | ↑1% | 略有上升 |
| 剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 10158 | 899 | 5528 | 5980 | ↑8% | 基本上漲 |
| 燒傷疤痕修復(fù) | 15435 | 478 | 7956 | 7636 | ↓-4% | 主流下降 |
| 手術(shù)疤痕修復(fù) | 16848 | 490 | 8669 | 9487 | ↑9% | 基本上漲 |
| 燙傷疤痕修復(fù) | 16959 | 418 | 8688 | 8420 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 眼瞼疤痕修復(fù) | 11363 | 888 | 6125 | 6216 | ↑1% | 略有上升 |
| 注射去疤 | 6976 | 1931 | 4453 | 4310 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 激光緊縮陰道 | 11523 | 851 | 6187 | 6468 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 小陰唇整形術(shù) | 10286 | 3931 | 7108 | 6953 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 陰部脫毛 | 6422 | 1573 | 3997 | 4336 | ↑8% | 基本上漲 |
| 陰唇漂紅 | 6254 | 1559 | 3906 | 3921 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 陰道緊縮 | 13798 | 4339 | 9068 | 8845 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 陰道再造 | 16263 | 4730 | 10496 | 10696 | ↑1% | 略有上升 |
| 陰蒂暴露 | 8435 | 2417 | 5426 | 4973 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 陰蒂縮小 | 13315 | 2400 | 7857 | 8535 | ↑8% | 基本上漲 |
| 陰蒂體切除 | 17248 | 4346 | 10797 | 10106 | ↓-6% | 主流下降 |
| 修復(fù)隱睪 | 8922 | 3937 | 6429 | 7063 | ↑9% | 基本上漲 |
| 陰莖彎曲矯正 | 19000 | 3409 | 11204 | 10655 | ↓-4% | 主流下降 |
| 陰莖延遲術(shù) | 12405 | 3991 | 8198 | 7679 | ↓-6% | 主流下降 |
| 陰莖增大 | 10272 | 2650 | 6461 | 6018 | ↓-6% | 主流下降 |
| 陰莖增粗 | 16603 | 2605 | 9604 | 8536 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
| 陰莖粘連修復(fù) | 8423 | 1917 | 5170 | 5245 | ↑1% | 略有上升 |
| 陰毛種植 | 6360 | 2567 | 4463 | 4872 | ↑9% | 基本上漲 |
| 玻尿酸隆胸 | 128048 | 4844 | 66446 | 57156 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 硅膠隆胸 | 192090 | 4827 | 98458 | 95486 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 韓式隆胸 | 54225 | 6798 | 30511 | 34162 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 假體隆胸 | 159108 | 8912 | 84010 | 76719 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 膠原蛋白豐胸 | 170873 | 4972 | 87922 | 79267 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 隆胸修復(fù) | 227138 | 6340 | 116739 | 138853 | ↑18% | 明顯上漲 |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 63029 | 10552 | 36790 | 30379 | ↓-17% | 節(jié)日活動 |
| 自體脂肪隆胸 | 106291 | 14255 | 60273 | 58356 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 去副乳失敗修復(fù) | 30635 | 9721 | 20178 | 20961 | ↑3% | 略有上升 |
| 吸脂去副乳 | 22101 | 4479 | 13290 | 13303 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 5290 | 1599 | 3444 | 3400 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 上瞼下垂矯正失敗修復(fù) | 8519 | 2024 | 5271 | 5137 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 18388 | 4289 | 11338 | 11866 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 21286 | 4664 | 12975 | 14366 | ↑10% | 普遍上漲 |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 21115 | 6926 | 14020 | 13269 | ↓-5% | 主流下降 |
| 韓式雙眼皮 | 22966 | 5766 | 14366 | 15546 | ↑8% | 基本上漲 |
| 埋線雙眼皮 | 15414 | 3274 | 9344 | 9743 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 歐式雙眼皮 | 25559 | 5976 | 15767 | 17987 | ↑14% | 明顯上漲 |
| 切開雙眼皮 | 31251 | 4578 | 17914 | 20185 | ↑12% | 普遍上漲 |
| 雙眼皮修復(fù) | 32812 | 6019 | 19415 | 17651 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 21479 | 4678 | 13078 | 12945 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 20060 | 7348 | 13704 | 14706 | ↑7% | 基本上漲 |
| 自體脂肪填充整形 | 246515 | 8205 | 127360 | 133850 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 226359 | 8343 | 117351 | 128360 | ↑9% | 基本上漲 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 223186 | 8399 | 115792 | 107802 | ↓-6% | 主流下降 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 230328 | 9271 | 119799 | 123378 | ↑2% | 略有上升 |
| 自體脂肪豐下巴 | 235885 | 8361 | 122123 | 128018 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 245304 | 8105 | 126704 | 130956 | ↑3% | 略有上升 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 219954 | 9164 | 114559 | 114588 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 230430 | 9195 | 119812 | 127330 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 211106 | 11086 | 111096 | 110163 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 自體脂肪填充面部 | 218078 | 8299 | 113188 | 112466 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 247465 | 9027 | 128246 | 121663 | ↓-5% | 主流下降 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 256167 | 9124 | 132645 | 137491 | ↑3% | 略有上升 |
| 面部脂肪填充 | 256329 | 9137 | 132733 | 121294 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 215781 | 5075 | 110428 | 112075 | ↑1% | 略有上升 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 221661 | 5215 | 113438 | 106011 | ↓-6% | 主流下降 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 206083 | 5318 | 105700 | 114743 | ↑8% | 基本上漲 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 241631 | 5051 | 123341 | 117427 | ↓-4% | 主流下降 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 212541 | 5250 | 108895 | 114720 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 259826 | 5325 | 132575 | 144575 | ↑9% | 基本上漲 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 215090 | 5142 | 110116 | 104695 | ↓-4% | 主流下降 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 211322 | 5354 | 108338 | 98478 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 252842 | 5257 | 129049 | 141466 | ↑9% | 基本上漲 |
| 自體脂肪填充臉部 | 232506 | 5384 | 118945 | 128934 | ↑8% | 基本上漲 |
| 自體脂肪填充全臉 | 232209 | 9356 | 120782 | 113121 | ↓-6% | 主流下降 |
| 自體脂肪填充后下巴 | 249403 | 5127 | 127265 | 128383 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
【整形有風(fēng)險,不要盲目跟風(fēng),想了解更多整形知識、價格信息,可以點(diǎn)擊【自助查詢】咱們將為大家全方位、耐心的解答。形美網(wǎng)竭誠為大伙服務(wù)!】



